Városlista
2024. május 14, kedd - Bonifác

Hírek

2013. Július 23. 09:23, kedd | Helyi
Forrás: lvp/Fotó: Szent István Strandfürdő

Nemzetközi csapatbajnoki győzelem és éremeső a szentendrei úszóktól

Nemzetközi csapatbajnoki győzelem és éremeső a szentendrei úszóktól

Tíz arany-, tizenkét ezüst- és tizennégy bronzérmet szereztek az ifjú szentendrei úszótehetségek a közelmúltban Esztergomban a nemzetközi Szent István Kupán. Sőt a Kossuth SE úszói megnyerték a csapatbajnokságot.

Tizennégy magyar és felvidéki egyesület 164 versenyzője vett részt a közelmúltban Esztergomban már 33. alkalommal lezajló Szent István Kupán. Az ország minden pontjáról érkező nevezők közt Szentendrét a Kossuth SE ifjú tehetségei képviselték, ráadásul nem is akárhogyan. Selmeczi Tamás, Schifferer András, Németh Richard edzők és ifjabb Szabó László vezetőedző irányításával a 29 fős versenyzői csapat ugyanis megnyerte a csapatbajnokságot. A Kossuth SE sportolói ezzel a tavalyi ötödik helyezésük után egy óriásit előrelépve, először nyertek kupát nemzetközi úszóversenyen. Mindehhez szükség volt a remek egyéni teljesítményekre is, amelyről a tíz arany-, tizenkét ezüst- és tizennégy bronzérem tanúskodik.

Eredmények:

50 m lány hát
1. SCHEFFLER Luca 2003 HKLSE Szentendre 0:43,12
2. NAGY Dorottya 2003 HKLSE Szentendre 0:43,13
6. ABONYI-T.Gréta 2004 HKLSE Szentendre 0:46,18
9. FARKAS Zsófia 2005 HKLSE Szentendre 0:56,61
10. ABONYI-T.Glenda 2006 HKLSE Szentendre 0:57,27

50 m fiú hát
1. KOCSIS Botond 2003 HKLSE Szentendre 0:40,45
2. Füzesi Mátyás 2003 HKLSE Szentendre 0:41,00
7. FEJÉRDY Vince 2003 HKLSE Szentendre 0:48,13
3. ALBERT Kolos 2004 HKLSE Szentendre 0:46,47
2. Füzesi Dániel 2005 HKLSE Szentendre 0:56,03
4. PÁVA Szabolcs 2006 HKLSE Szentendre 0:59,46
6. NAGY Levente 2005 HKLSE Szentendre 1:13,00
8. PÁVA Olivér 2008 HKLSE Szentendre 1:32,40

100 m lány hát
3. SZABÓ Teodóra 1997 HKLSE Szentendre 1:18,34
8. SZABÓ Beatrix 2002 HKLSE Szentendre 1:30,18
14. BODA Dorina 2002 HKLSE Szentendre 2:01,90

100 m fiú hát
4. NÉMETH Ádám 1998 HKLSE Szentendre 1:27,06
4. ALBERT Zsombor 1999 HKLSE Szentendre 1:21,99
2. PINTÉR Áron 2002 HKLSE Szentendre 1:21,28
4. DOMOKOS Lóránt 2002 HKLSE Szentendre 1:25,40
6. BÁLINT Gergő 2002 HKLSE Szentendre 1:28,59
7. KELEMEN Ákos 2001 HKLSE Szentendre 1:29,04
11. TÓTH Dominik 2002 HKLSE Szentendre 1:34,42
14. LUKÁCS Bence 2001 HKLSE Szentendre 1:37,15

50 m lány mell
3. NAGY Dorottya 2003 HKLSE Szentendre 0:49,53
5. SCHEFFLER Luca 2003 HKLSE Szentendre 0:52,20
6. ABONYI-T.Gréta 2004 HKLSE Szentendre 0:49,51
7. FARKAS Zsófia 2005 HKLSE Szentendre 0:59,92
10. ABONYI-T.Glenda 2006 HKLSE Szentendre 1:03,28

50 m fiú mell
3. KOCSIS Botond 2003 HKLSE Szentendre 0:49,00
6. Füzesi Mátyás 2003 HKLSE Szentendre 0:51,99
9. FEJÉRDY Vince 2003 HKLSE Szentendre 0:56,76
5. ALBERT Kolos 2004 HKLSE Szentendre 0:53,65
3. Füzesi Dániel 2005 HKLSE Szentendre 1:00,26
6. PÁVA Szabolcs 2006 HKLSE Szentendre 1:03,79

100 m lány mell
1. SZABÓ Teodóra 1997 HKLSE Szentendre 1:20,85
2. LUKOVSKY Sarolta 1998 HKLSE Szentendre 1:32,22
9. SZABÓ Beatrix 2002 HKLSE Szentendre 1:47,53
12. BODA Dorina 2002 HKLSE Szentendre 1:55,94

100 m fiú mell
3. NÉMETH Ádám 1998 HKLSE Szentendre 1:26,17
2. ALBERT Zsombor 1999 HKLSE Szentendre 1:24,70
3. KELEMEN Ákos 2001 HKLSE Szentendre 1:36,69
4. PINTÉR Áron 2002 HKLSE Szentendre 1:37,84
5. DOMOKOS Lóránt 2002 HKLSE Szentendre 1:38,12
6. LUKÁCS Bence 2001 HKLSE Szentendre 1:39,99
10. TÓTH Dominik 2002 HKLSE Szentendre 1:48,66
13. BÁLINT Gergő 2002 HKLSE Szentendre 1:52,00

50 m lány pillangó
1. SZABÓ Teodóra 1997 HKLSE Szentendre 0:32,34
5. LUKOVSKY Sarolta 1998 HKLSE Szentendre 0:37,87
7. SZABÓ Beatrix 2002 HKLSE Szentendre 0:40,38
13. BODA Dorina 2002 HKLSE Szentendre 0:57,14
1. NAGY Dorottya 2003 HKLSE Szentendre 0:47,23
4. SCHEFFLER Luca 2003 HKLSE Szentendre 0:50,03
3. ABONYI-T.Gréta 2004 HKLSE Szentendre 0:42,31
3. ABONYI-T.Glenda 2006 HKLSE Szentendre 0:56,04
7. FARKAS Zsófia 2005 HKLSE Szentendre 1:17,32

50 m fiú pillangó
4. NÉMETH Ádám 1998 HKLSE Szentendre 0:34,72
4. ALBERT Zsombor 1999 HKLSE Szentendre 0:32,58
1. PINTÉR Áron 2002 HKLSE Szentendre 0:35,33
5. KELEMEN Ákos 2001 HKLSE Szentendre 0:37,49
8. DOMOKOS Lóránt 2002 HKLSE Szentendre 0:41,77
9. BÁLINT Gergő 2002 HKLSE Szentendre 0:42,05
10. LUKÁCS Bence 2001 HKLSE Szentendre 0:43,21
13. TÓTH Dominik 2002 HKLSE Szentendre 0:46,64
2. KOCSIS Botond 2003 HKLSE Szentendre 0:41,50
3. Füzesi Mátyás 2003 HKLSE Szentendre 0:44,02
2. ALBERT Kolos 2004 HKLSE Szentendre 0:45,56
2. PÁVA Szabolcs 2006 HKLSE Szentendre 1:03,93

50 m lány gyors
1. NAGY Dorottya 2003 HKLSE Szentendre 0:36,58
5. SCHEFFLER Luca 2003 HKLSE Szentendre 0:40,34
5. ABONYI-T.Gréta 2004 HKLSE Szentendre 0:38,70
2. ABONYI-T.Glenda 2006 HKLSE Szentendre 0:41,73
10. FARKAS Zsófia 2005 HKLSE Szentendre 0:54,37

50 m fiú gyors
1. KOCSIS Botond 2003 HKLSE Szentendre 0:36,29
2. Füzesi Mátyás 2003 HKLSE Szentendre 0:37,02
7. FEJÉRDY Vince 2003 HKLSE Szentendre 0:40,63
4. ALBERT Kolos 2004 HKLSE Szentendre 0:40,25
3. Füzesi Dániel 2005 HKLSE Szentendre 0:48,15
5. PÁVA Szabolcs 2006 HKLSE Szentendre 0:53,33
7. NAGY Levente 2005 HKLSE Szentendre 1:00,20

100 m lány gyors
1. SZABÓ Teodóra 1997 HKLSE Szentendre 1:04,90
4. LUKOVSKY Sarolta 1998 HKLSE Szentendre 1:12,39
8. SZABÓ Beatrix 2002 HKLSE Szentendre 1:16,59
15. BODA Dorina 2002 HKLSE Szentendre 1:58,25

100 m fiú gyors
3. NÉMETH Ádám 1998 HKLSE Szentendre 1:11,47
3. ALBERT Zsombor 1999 HKLSE Szentendre 1:06,53
2. PINTÉR Áron 2002 HKLSE Szentendre 1:11,42
4. DOMOKOS Lóránt 2002 HKLSE Szentendre 1:15,41
5. KELEMEN Ákos 2001 HKLSE Szentendre 1:16,06
6. BÁLINT Gergő 2002 HKLSE Szentendre 1:16,70
9. LUKÁCS Bence 2001 HKLSE Szentendre 1:23,05
13. TÓTH Dominik 2002 HKLSE Szentendre 1:27,47

6x50 m mix gyors váltó
1. HKLSE "A" 3:07,91
3. HKLSE "B" 3:38,02
10. HKLSE "C" 4:19,72

Az összesítésben mindezzel a szentendrei tehetségek végeztek a ponttáblázat élén megelőzve a Komáromi ÚK SE és az Esztergomi Úszó Klub sportolóit a dobogón.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Május 14. 08:16, kedd | Belföld

Újabb két Airbus H225M helikopterrel bővült a Magyar Honvédség flottája

Két újabb H225M típusú helikopter érkezett a Magyar Honvédséghez az Airbus Helicopters franciaországi gyártóközpontjából

2024. Május 14. 08:14, kedd | Külföld

Eurobarométer: a fiatalok 64 százaléka szavazni kíván a közelgő európai parlamenti választásokon

Az európai fiatalok 64 százaléka szavazni kíván a június 6. és 9. közötti európai parlamenti választásokon, a megkérdezett fiatalok 38 százalékának véleménye szerint a szavazás a leghatékonyabb módszer a véleménynyilvánításra

2024. Május 14. 08:13, kedd | Belföld

Köznevelési főosztályvezető: 579 ezer notebookot kapnak a diákok és pedagógusok jövő decemberig

Jövő decemberig összesen 524 ezer személyes használatú, oktatási célt szolgáló notebook kerül a diákokhoz és 55 ezer a pedagógusokhoz - jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályvezetője Kecskeméten hétfőn

2024. Május 14. 06:00, kedd | Bulvár

Az önkéntes véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Posta új bélyege

Az önkéntes véradás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet a Magyar Posta egy új, alkalmi bélyeg kibocsátásával